|| |h| |a| |b| |'| |s| || || ||

|| |h| |a| |b| |'| |s| || |♥| ||






Cxaxnxaxdxixexnxs

Jxuxsxqxux'xaxu

Bxoxuxt


________________________


# Posté le lundi 13 octobre 2008 15:56

Modifié le samedi 07 mars 2009 17:27

|| # 31

|| # 31
­­|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Carey Price
||||||||||||||||||||||||||||||¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Price is right
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21 ans
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19 Août 1987
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.90m ; 6ft 3in
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103kg ; 227lbs
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Anahim
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Gauche
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Gardien de but
­­||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||­­­­­­­­­­­­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯



­­­­­­­­­­­­Carey Price est un gardien de but excellent , mais depuis quelques temps ,
il a un peu de misère , j'espère qu'il va se reprendre en main ,
c'est sur qu'il va se reprendre , il faut juste un peu de temps et
tout va aller comme des roulettes. Sinon , Price est un bon gardien
, toujours concentrer sur la rondelle et le jeu , il ne se stress pas pour rien,
et il est très habile. On espère fort qu'il va rester avec les Canadiens longtemps .
Go Carey ­­­­­­­­­­­­!

# Posté le mercredi 08 octobre 2008 21:43

Modifié le dimanche 15 mars 2009 00:35

|| # 41

|| # 41
||||||||||||||||||||||||||||||Jaroslav Halak
­­||||||||||||||||||||||||||||||¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Jaro
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23 ans
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13 Mai 1985
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.80m ; 5ft 11in
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.5kg ; 182lbs
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Bratislava
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Gauche
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Gardien de but
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41


­­|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||­¯¯¯¯¯¯


Jaroslav Halak est un gardien qui s'améliore depuis quelques temps .
Il c'est beaucoup reprit en main depuis un bout , au début je l'aimai
pas beaucoup , mais de plus en plus je l'aime , je trouve qu'il fait de
son possible que trouver la confiance de l'entraÎneur des CH .
Je me demande vraiment si il va être le gardien #1 du Canadien,
on va surment tout savoir ca , la saison prochaine .
Go Jaroslav !

# Posté le mercredi 08 octobre 2008 21:45

Modifié le dimanche 15 mars 2009 10:15

|| # 11

|| # 11
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Saku Koivu
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Sak
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34 ans
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23 Novembre 1974
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.78m ; 5ft 10in
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85kg ; 187lbs
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Turku
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Gauche
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Centre
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11


||||||||||||||||||||||||||||||¯¯¯¯¯¯


Saku Koivu est un capitaine exceptionnel.
Il fait du bon et beau boulot

comme capitaine , il mérite vraiment le C sur son chandail.
Je trouvais que depuis quelques match , on ne voyais pu beaucoup Saku ,
mais on la retrouver , puis j'ai senti qu'il était réellement sur la patinoire.
J'espère qu'il va être longtemps comme capitaine , sinon ca sera pour
quelqu'un d'autre. Un capitaine de coeur.
Go Saku !

# Posté le mercredi 08 octobre 2008 21:48

Modifié le dimanche 15 mars 2009 00:19

|| # 13

|| # 13
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Alex Tanguay
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Alex
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29 ans
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21 Novembre 1979
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85m ; 6ft 1in
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89kg ; 189lbs
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Sainte-Justine
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Gauche
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ailier gauche
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13


|||||||||||||||||||||||||||¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Alex Tanguay est un attaquant avec un coeur solide.
Il a été blessé pendant 6 semaines ou plus , mais il de retour
et puis en fort en plus de ca. Depuis qu'il est avec les CH ,
il se démarque , et je trouve ca exceptionnel, c'est tellement un
joueur avec du coeur et de la volonté
. J'espère qu'il va être le prochain
capitaine ou assistant capitaine
pour les prochaines années parce qu'il le mérite vraiment.
Go Alex !

# Posté le jeudi 09 octobre 2008 12:32

Modifié le dimanche 15 mars 2009 00:24